遙感科學國家重點實驗室2021年度開放基金評審結果公告
來源:發布時間:2020-07-22
7月26日,遙感科學國家重點實驗室(以下簡稱實驗室)在中國科學院空天信息創新研究院召開了2021年度實驗室開放基金項目評審會。經過實驗室專家評審會討論,確定資助開放基金課題21項。資助課題的相關信息如下,現予公示。
項目編號 | 負責人 | 題目 | 申請單位 |
OFSLRSS202101 | 陳果 | 穩定同位素技術與遙感技術協同估測川西高原森林凈初級生產力的可行性研究 | 成都理工大學生態環境學院 |
OFSLRSS202102 | 王丹丹 | 基于多角度遙感的城市完全表面溫度半經驗模型研究 | 中國地質大學(北京) |
OFSLRSS202103 | 王勝強 | 黃東海葉綠素a濃度垂向分布遙感探測研究 | 南京信息工程大學 |
OFSLRSS202104 | 方樂緣 | 高分辨率遙感影像弱監督學習地物提取方法研究 | 湖南大學 |
OFSLRSS202105 | 陳偉 | 基于Li-Strahler幾何光學模型的大興安嶺地區火燒跡地森林恢復監測研究 | 天津大學 |
OFSLRSS202106 | 李亞品 | 武漢市新冠肺炎疫情時空分布特征及相關風險因素研究 | 中部戰區疾病預防控制中心 |
OFSLRSS202107 | 鐘玉龍 | 基于長期降水重構解耦陸地水儲量變化驅動因素 | 中國地質大學(武漢) |
OFSLRSS202108 | 李媛 | 火星表面石塊三維形態與豐度特征研究 | 中山大學 |
OFSLRSS202109 | 高文文 | 基于ChinaCover的中國人類活動強度遙感估算研究 | 太原理工大學 |
OFSLRSS202110 | 陳豪 | 中國濕地動態分布模擬及預測研究 | 天津大學 |
OFSLRSS202111 | 張志杰 | 基于多源遙感數據的山地冰川高程變化監測研究 | 蘇州科技大學 |
OFSLRSS202112 | 陳瀚閱 | 基于遙感-生態過程模型的耕地土壤有機碳空間模擬研究 | 福建農林大學 |
OFSLRSS202113 | 李林源 | 基于無人機數據自監督學習的復雜林地冠層覆蓋度估算 | 北京林業大學 |
OFSLRSS202114 | 張翔 | 基于機器學習的SMAP與ASCAT主被動聯合土壤水分反演研究 | 武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室 |
OFSLRSS202115 | 蔣靖怡 | 基于FASPECT葉片輻射傳輸模型的葉片生物化學成分吸收系數校正及應用研究 | 北京林業大學林學院 |
OFSLRSS202116 | 韓冬 | 面向高光譜衛星遙感大氣痕量氣體反演的水Ring效應研究 | 青島大學 |
OFSLRSS202117 | 宋沛林 | 基于主/被動微波及光學遙感協同降尺度技術的高時空分辨率全覆蓋土壤水分估算方法 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
OFSLRSS202118 | 張振鑫 | 融合內容顯著性表達的點云配準圖深度學習模型研究 | 首都師范大學 |
OFSLRSS202119 | 田家 | 衛星高光譜遙感土壤質地信息提取及影響因素去除方法 | 南京大學 |
OFSLRSS202120 | 崔慧珍 | 基于Sentinel-1和SMAP主被動微波遙感結合高空間分辨率土壤水分反演算法機理研究 | 北京師范大學 |
OFSLRSS202121 | 紀文君 | 基于成像高光譜的東北黑土剖面有機碳組分毫米級精細制圖 | 中國農業大學土地科學與技術學院 |
- 附件下載
-